автореферат диссертации по политологии, специальность ВАК РФ 23.00.02
диссертация на тему: Социально-политические факторы оптимизации функционирования единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Текст диссертации на тему "Социально-политические факторы оптимизации функционирования единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций"
él 99- ¿I 3 f/3 ¿a g
ПРИЛОЖЕНИЯ
фа Л <£/
С;: ту,*
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Линейное распределение ответов экспертов по проблемам ЧС
(Опрошено 164 эксперта июнь - август 1998 г.)
«Какие направления соверш-я ЕГСЧС наиболее важные?»
улучш. норм.-прав, регулирования 43 26.2%
повышение у руковод-й знаний норм,- 17 10.4%
прав.акгов
повышение прав органов контроля 83 50.6%
повыш-е уровня правосознания населения 41 25.0%
улучшение технич оснащения ЕГСЧС 51.2%
увелич-е кадрового состава и его проф. подгот. 7.9%
сокращение срока прибытия сил МЧС к ЧС 25 15.2%
Другое 4 2.4%
Нет данных по переменной № 1 1 0.6%
Всего 164 100.0%
«Что оказывает влияние на обществ. Мнение о ЧС?»
внезапность, уникальность ЧС 50 30.5%
слабая подготовка населения к ЧС 118 72.0%
недостоверность информации из СМИ 52 31.7%
недостатки управленч-го аппарата 22 13.4%
низкий порог критичности к слухам 22 13.4%
эмоциональная неустойчивость 12 7.3%
недостатки проф. подготовки АСС 24 14.6%
Другое 1 0.6%
Нет данных по переменной № 2 2 1.2%
Всего 164 100.0%
«Каковы причины техногенных катастроф?»
уровень развития технологии и техники 22 13.4%
отношение властей к проблеме 46 28.0%
уровень изношенности техники и 127 77.4%
коммуникации
недостаток ср-в инд. и колл. Защиты 10 6.1%
состояние техники безопасности 41 25.0%
сост- нравственности и дисциплины 31 18.9%
диверсии, вредительство, террор-м 7 4.3%
другое 2 1.2%
Нет данных по переменной № 3 2 1.2%
Всего 164 100.0%
"Кто оказывает наибольшую помощь при ЧС?"
федеральные власти 19 11.6%
региональные власти 22 13.4%
местные власти 71 43.3%
авар.-но спас-е службы 96 58.5%
рук-ли предпри-й, организ-й 21 12.8%
обществ, организации 1 0.6%
правоохр-е органы 17 10.4%
сами люди 30 18.3%
другое 2 1.2%
Нет данных по переменной № 4 3 1.8%
Всего 164 100.0%
"Доверие к властям?"
снижается 86 52.4%
не меняется 28 17.1%
возрастает 17 10.4%
затрудн. ответить 25 15.2%
Нет данных по переменной № 5 8 4.9%
Всего 164 100.0%
"Сплочённость людей?"
Снижается 14 8.5%
не меняется 9 5.5%
Возрастает 122 74.4%
затрудн. Ответить 10 6.1%
Нет данных по переменной № 6 9 5.5%
Всего 164 100.0%
"Социальная напр] яжённость?"
снижается 10 6.1%
не меняется 11 6.7%
возрастает 125 76.2%
затрудн. ответить 13 7.9%
Нет данных по переменной № 7 5 3.0%
Всего 164 100.0%
"Кол-во правона рушений?"
снижается 11 6.7%
не меняется 18 11.0%
возрастает 104 63.4%
затрудн. ответить 23 14.0%
Нет данных по переменной № 8 8 4.9%
Всего 164 100.0%
"Деят-ть федеральн. властей по защите пострад-х?"
высоко эффективна 4 2.4%
эффективна 55 33.5%
мало эфф-на 66 40.2%
совсем не эфф-на 8 4.9%
зартуд. ответить 25 15.2%
Нет данных по переменной № 9 6 3.7%
Всего 164 100.0%
"Деят-ть регион-х властей по защите пострад-х?"
высоко эфф-на 3 1.8%
эффективна 48 29.3%
мало эфф-на 74 45.1%
совсем не эфф-на 14 8.5%
затрудн. ответить 21 12.8%
Нет данных по переменной № 10 4 2.4%
Всего 164 100.0%
"Деят-ть местных властей по защите пострад-х?"
высоко эфф-на 13 7.9%
эффективна 74 45.1%
мало эфф-на 39 23.8%
совсем не эфф-на 13 7.9%
затрудн. ответить 21 12.8%
Нет данных по переменной № 11 4 2.4%
Всего 164 100.0%
"Наск-ко удовлетв-т механизм е гзаимод-я с соотв. мин.?"
Полностью удовлетв 2 1.2%
в основном удовл. 56 34.1%
в основном не удовл. 48 29.3%
совсем не удовл. 27 16.5%
затрудн. ответить 29 17.7%
Нет данных по переменной № 12 2 1.2%
Всего 164 100.0%
"Работа СМИ по формированию ОМ по проблемам ЧС?"
эффективна 27 16.5%
скорее эффек-на, чем нет 71 43.3%
скорее не эффек-на 55 33.5%
затрудн. ответить 8 4.9%
Нет данных по переменной № 13 3 1.8%
Всего 164 100.0%
"Есть ли необх-ть в дополн. печати, органах?"
да, есть 83 50.6%
скорее да, чем нет 32 19.5%
скорее нет, чем да 11 6.7%
нет необходимости 23 14.0%
другое мнение 5 3.0%
затрудн. ответить 8 4.9%
Нет данных по переменной № 14 2 1.2%
Всего 164 100.0%
"Есть ли необх-ть в спец. телепередачах по ЧС?"
да, есть 161 98.2%
нет 2 1.2%
Нет данных по переменной № 15 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Сколько раз за 5 лет прохо/ дил переподготовку?"
несколько раз 23 14.0%
один раз 56 34.1%
не проходил 84 51.2%
Нет данных по переменной № 16 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Если "да", то какова её длительность?"
до 2-х недель 32 19.5%
до месяца 41 25.0%
до 3-х месяцев 10 6.1%
до 6 месяцев 5 3.0%
Нет данных по переменной № 17 82 50.0%
Всего 164 100.0%
"Где проходили подготовку (пере-) по ОБЖ?"
в АГЗ 45 27.4%
в УМЦ по ГО и ЧС 21 12.8%
на курсах ГО городов и районов 8 4.9%
нигде не проходил 70 42.7%
Нет данных по переменной № 18 24 14.6%
Всего 164 100.0%
"Какие соц.-полит. факторы наиб, важные для ЕГСЧС?"
Нет данных по переменной № 19 164 100.0%
Всего 164 100.0%
"Варианты поведения при пожаре"
Вариант А 22 13.4%
Вариант Б 141 86.0%
Нет данных по переменной № 20 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Варианты поведения при химической ава рии"
Вариант А 51 31.1%
Вариант Б 109 66.5%
Нет данных по переменной № 21 4 2.4%
Всего 164 100.0%
"Варианты поведения п[ >и землетрясении"
вариант А 30 18.3%
вариант Б 113 68.9%
вариант В 19 11.6%
Нет данных по переменной № 22 2 1.2%
Всего 164 100.0%
"Пол"
мужской 141 86.0%
женский 22 13.4%
Нет данных по переменной № 23 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Возраст"
до 25 лет 4 2.4%
26 - 30 лет 8 4.9%
31 - 40 лет 39 23.8%
41 - 50 лет 75 45.7%
51 - 60 лет 30 18.3%
61 и старше 7 4.3%
Нет данных по переменной № 24 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Социальное положение"
служащий 44 26.8%
ИТР 8 4.9%
раб-к науки, культ., здр. 10 6.1%
крестьянин 1 0.6%
раб-к управления 20 12.2%
военный, МВД 63 38.4%
безработный 1 0.6%
пенсионер 16 9.8%
Нет данных по переменной № 25 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Место жительства"
Столица 2 1.2%
обл. или респ. центр 154 93.9%
райцентр или город 3 1.8%
ПГТ 3 1.8%
село 1 0.6%
Нет данных по переменной № 26 1 0.6%
Всего 164 100.0%
"Образование"
средн. специальное 10 6.1%
неполн. высшее 4 2.4%
высшее 149 90.9%
Нет данных по переменной № 27 1 0.6%
Всего 164 100.0%
Ответы экспертов по проблемам ЧС в зависимости от СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
(всего опрошено 164эксперта; июнь-июль 1998 г.)
ПРИМЕЧАНИЕ: 1-я цифра в ячейке- абсолютное число, 2-я- процент по горизонтали, 3-я- процент по вертикали
Социальное положение
Какие напр-я соверш-я ЕГСЧС служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
наибелее важные? щий культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
улучш. норм.-прав, регулирования 9 0 2 0 3 26 1 2 0 43
20.9 0.0 4.7 0.0 7.0 60.5 2.3 4.7 0.0 100.0
20.5 0.0 20.0 0.0 15.0 41.3 100.0 12.5 0.0 26.2
повышение у руковод-й знаний 4 0 1 0 1 7 0 4 0 17
норм.-прав.актов 23.5 0.0 5.9 0.0 5.9 41.2 0.0 23.5 0.0 100.0
9.1 0.0 10.0 0.0 5.0 11.1 0.0 25.0 0.0 10.4
повышение прав органов контроля 21 2 1 1 11 39 1 7 0 83
25.3 2.4 1.2 1.2 13.3 47.0 1.2 8.4 0.0 100.0
47.7 25.0 10.0 100.0 55.0 61.9 100.0 43.8 0.0 50.6
повыш-е уровня правосознания 14 3 5 0 0 12 0 7 0 41
населения 34.1 7.3 12.2 0.0 0.0 29.3 0.0 17.1 0.0 100.0
31.8 37.5 50.0 0.0 0.0 19.0 0.0 43.8 0.0 25.0
улучшение технич оснащения 23 4 7 0 10 33 0 7 0 84
ЕГСЧС 27.4 4.8 8.3 0.0 11.9 39.3 0.0 8.3 0.0 100.0
52.3 50.0 70.0 0.0 50.0 52.4 0.0 43.8 0.0 51.2
увелич-е кадрового состава и его 3 0 1 0 2 7 0 0 0 13
проф. подгот. 23.1 0.0 7.7 0.0 15.4 53.8 0.0 0.0 0.0 100.0
6.8 0.0 10.0 0.0 10.0 11.1 0.0 0.0 0.0 7.9
сокращение срока прибытия сил 3 1 2 0 3 13 0 3 0 25
МЧСкЧС 12.0 4.0 8.0 0.0 12.0 52.0 0.0 12.0 0.0 100.0
6.8 12.5 20.0 0.0 15.0 20.6 0.0 18.8 0.0 15.2
другое 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2.3 25.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 2.4
Нет данных по переменной № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.6
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Что оказывает влияние на служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
общест. мнение о ЧС? щий культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД И X
внезапность, уникальность ЧС 13 5 3 0 6 15 0 8 0 50
26.0 10.0 6.0 0.0 12.0 30.0 0.0 16.0 0.0 100.0
29.5 62.5 30.0 0.0 30.0 23.8 0.0 50.0 0.0 30.5
слабая подготовка нселения к ЧС 32 2 8 0 16 48 0 12 0 118
27.1 1.7 6.8 0.0 13.6 40.7 0.0 10.2 0.0 100.0
72.7 25.0 80.0 0.0 80.0 76.2 0.0 75.0 0.0 72.0
недостоверность информации из 12 2 5 1 3 23 0 6 0 52
СМИ 23.1 3.8 9.6 1.9 5.8 44.2 0.0 11.5 0.0 100.0
27.3 25.0 50.0 100.0 15.0 36.5 0.0 37.5 0.0 31.7
недостатки управленч-го аппарата 5 0 2 0 5 7 1 2 0 22
22.7 0.0 9.1 0.0 22.7 31.8 4.5 9.1 0.0 100.0
11.4 0.0 20.0 0.0 25.0 11.1 100.0 12.5 0.0 13.4
низкий порог критичности к слухам 8 0 3 0 2 8 0 1 0 22
36.4 0.0 13.6 0.0 9.1 36.4 0.0 4.5 0.0 100.0
18.2 0.0 30.0 0.0 10.0 12.7 0.0 6.3 0.0 13.4
эмоциональная неустойчивость 5 0 1 0 0 6 0 0 0 12
41.7 0.0 8.3 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
11.4 0.0 10.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 7.3
недостатки проф. подгот-ки АСС 3 1 5 0 6 6 0 3 0 24
12.5 4.2 20.8 0.0 25.0 25.0 0.0 12.5 0.0 100.0
6.8 12.5 50.0 0.0 30.0 9.5 0.0 18.8 0.0 14.6
другое 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Каковы причины техногенных служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
катастроф? щий культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
уровень развития технологии и 6 3 2 0 2 6 0 3 0 22
техники 27.3 13.6 9.1 0.0 9.1 27.3 0.0 13.6 0.0 100.0
13.6 37.5 20.0 0.0 10.0 9.5 0.0 18.8 0.0 13.4
отношение властей к проблеме 13 2 2 0 5 18 1 5 0 46
28.3 4.3 4.3 0.0 10.9 39.1 2.2 10.9 0.0 100.0
29.5 25.0 20.0 0.0 25.0 28.6 100.0 31.3 0.0 28.0
уровень изношенности техники и 30 5 8 1 16 53 1 13 0 127
комм-й 23.6 3.9 6.3 0.8 12.6 41.7 0.8 10.2 0.0 100.0
68.2 62.5 80.0 100.0 80.0 84.1 100.0 81.3 0.0 77.4
недостаток ср-в инд. и колл. 4 0 1 0 1 1 0 3 0 10
защиты 40.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 30.0 0.0 100.0
9.1 0.0 10.0 0.0 5.0 1.6 0.0 18.8 0.0 6.1
сост-е техники безопасности 12 2 5 0 3 17 0 2 0 41
29.3 4.9 12.2 0.0 7.3 41.5 0.0 4.9 0.0 100.0
27.3 25.0 50.0 0.0 15.0 27.0 0.0 12.5 0.0 25.0
сост- нравственности и 10 0 0 0 0 17 0 4 0 31
дисциплины 32.3 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 0.0 12.9 0.0 100.0
22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 25.0 0.0 18.9
диверсии, вредительство, террор- 1 0 2 0 1 2 0 1 0 7
м 14.3 0.0 28.6 0.0 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 100.0
2.3 0.0 20.0 0.0 5.0 3.2 0.0 6.3 0.0 4.3
другое 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Кто оказывает наиб-ю служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
помощьпри ЧС? щии культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД й X
федеральные власти 4 1 3 0 3 8 0 0 0 19
21.1 5.3 15.8 0.0 15.8 42.1 0.0 0.0 0.0 100.0
9.1 12.5 30.0 0.0 15.0 12.7 0.0 0.0 0.0 11.6
региональные власти 6 0 2 0 1 11 0 2 0 22
27.3 0.0 9.1 0.0 4.5 50.0 0.0 9.1 0.0 100.0
13.6 0.0 20.0 0.0 5.0 17.5 0.0 12.5 0.0 13.4
местные власти 15 2 7 1 8 29 0 9 0 71
21.1 2.8 9.9 1.4 11.3 40.8 0.0 12.7 0.0 100.0
34.1 25.0 70.0 100.0 40.0 46.0 0.0 56.3 0.0 43.3
авар.-но спас-е службы 29 5 6 0 13 36 1 6 0 96
30.2 5.2 6.3 0.0 13.5 37.5 1.0 6.3 0.0 100.0
65.9 62.5 60.0 0.0 65.0 57.1 100.0 37.5 0.0 58.5
рук-ли предпри-й, организ-й 5 1 1 0 3 9 0 2 0 21
23.8 4.8 4.8 0.0 14.3 42.9 0.0 9.5 0.0 100.0
11.4 12.5 10.0 0.0 15.0 14.3 0.0 12.5 0.0 12.8
обществ, организации 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
правоохр-е органы 5 0 2 0 1 8 0 1 0 17
29.4 0.0 11.8 0.0 5.9 47.1 0.0 5.9 0.0 100.0
11.4 0.0 20.0 0.0 5.0 12.7 0.0 6.3 0.0 10.4
сами люди 8 3 4 0 3 10 1 1 0 30
26.7 10.0 13.3 0.0 10.0 33.3 3.3 3.3 0.0 100.0
18.2 37.5 40.0 0.0 15.0 15.9 100.0 6.3 0.0 18.3
другое 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Доверие к властям? служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
щии культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
снижается 26 3 4 1 10 31 1 10 0 86
30.2 3.5 4.7 1.2 11.6 36.0 1.2 11.6 0.0 100.0
59.1 37.5 40.0 100.0 50.0 49.2 100.0 62.5 0.0 52.4
не меняется 4 2 2 0 4 13 0 3 0 28
14.3 7.1 7.1 0.0 14.3 46.4 0.0 10.7 0.0 100.0
9.1 25.0 20.0 0.0 20.0 20.6 0.0 18.8 0.0 17.1
возрастает 3 0 0 0 3 11 0 0 0 17
17.6 0.0 0.0 0.0 17.6 64.7 0.0 0.0 0.0 100.0
6.8 0.0 0.0 0.0 15.0 17.5 0.0 0.0 0.0 10.4
затрудн. ответить 8 2 3 0 2 8 0 2 0 25
32.0 8.0 12.0 0.0 8.0 32.0 0.0 8.0 0.0 100.0
18.2 25.0 30.0 0.0 10.0 12.7 0.0 12.5 0.0 15.2
Нет данных по переменной № 5 3 1 1 0 1 0 0 1 1 8
37.5 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 100.0
6.8 12.5 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 6.3 100.0 4.9
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Сплочённость людей? служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
щии культ., янин ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
снижается 6 1 0 0 2 4 0 1 0 14
42.9 7.1 0.0 0.0 14.3 28.6 0.0 7.1 0.0 100.0
13.6 12.5 0.0 0.0 10.0 6.3 0.0 6.3 0.0 8.5
не меняется 2 1 0 0 3 3 0 0 0 9
22.2 11.1 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0
4.5 12.5 0.0 0.0 15.0 4.8 0.0 0.0 0.0 5.5
возрастает 29 5 9 1 12 54 1 11 0 122
23.8 4.1 7.4 0.8 9.8 44.3 0.8 9.0 0.0 100.0
65.9 62.5 90.0 100.0 60.0 85.7 100.0 68.8 0.0 74.4
затрудн. ответить 3 0 1 0 1 2 0 3 0 10
30.0 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 30.0 0.0 100.0
6.8 0.0 10.0 0.0 5.0 3.2 0.0 18.8 0.0 6.1
Нет данных по переменной № 6 4 1 0 0 2 0 0 1 1 9
44.4 11.1 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 11.1 11.1 100.0
9.1 12.5 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.3 100.0 5.5
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальная напряжённость? служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
щии культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
снижаете 5 0 1 0 0 3 1 0 0 10
50.0 0.0 10.0 0.0 0.0 30.0 10.0 0.0 0.0 100.0
11.4 0.0 10.0 0.0 0.0 4.8 100.0 0.0 0.0 6.1
не меняется 2 1 2 0 2 4 0 0 0 11
18.2 9.1 18.2 0.0 18.2 36.4 0.0 0.0 0.0 100.0
4.5 12.5 20.0 0.0 10.0 6.3 0.0 0.0 0.0 6.7
возрастает 32 6 3 1 16 53 0 14 0 125
25.6 4.8 2.4 0.8 12.8 42.4 0.0 11.2 0.0 100.0
72.7 75.0 30.0 100.0 80.0 84.1 0.0 87.5 0.0 76.2
затрудн. ответить 4 0 3 0 1 3 0 2 0 13
30.8 0.0 23.1 0.0 7.7 23.1 0.0 15.4 0.0 100.0
9.1 0.0 30.0 0.0 5.0 4.8 0.0 12.5 0.0 7.9
Нет данных по переменной № 7 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5
20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 100.0
2.3 12.5 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3.0
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Кол-во правонарушений? служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
щий культ., янин ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
снижается 3 0 1 0 1 6 0 0 0 11
27.3 0.0 9.1 0.0 9.1 54.5 0.0 0.0 0.0 100.0
6.8 0.0 10.0 0.0 5.0 9.5 0.0 0.0 0.0 6.7
не меняется 4 1 1 1 2 9 0 0 0 18
22.2 5.6 5.6 5.6 11.1 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
9.1 12.5 10.0 100.0 10.0 14.3 0.0 0.0 0.0 11.0
возрастает 29 4 6 0 14 37 1 13 0 104
27.9 3.8 5.8 0.0 13.5 35.6 1.0 12.5 0.0 100.0
65.9 50.0 60.0 0.0 70.0 58.7 100.0 81.3 0.0 63.4
затрудн. ответить 6 2 1 0 2 10 0 2 0 23
26.1 8.7 4.3 0.0 8.7 43.5 0.0 8.7 0.0 100.0
13.6 25.0 10.0 0.0 10.0 15.9 0.0 12.5 0.0 14.0
Нет данных по переменной № 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 8
25.0 12.5 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 12.5 100.0
4.5 12.5 10.0 0.0 5.0 1.6 0.0 6.3 100.0 4.9
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Деят-ть федеральн. властей по служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
защите пострад-х? щии культ., янин ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
высоко эффективна 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 2.4
эффективна 15 3 6 0 4 23 0 4 0 55
27.3 5.5 10.9 0.0 7.3 41.8 0.0 7.3 0.0 100.0
34.1 37.5 60.0 0.0 20.0 36.5 0.0 25.0 0.0 33.5
мало эфф-на 16 2 0 1 13 26 0 8 0 66
24.2 3.0 0.0 1.5 19.7 39.4 0.0 12.1 0.0 100.0
36.4 25.0 0.0 100.0 65.0 41.3 0.0 50.0 0.0 40.2
совсем не эфф-на 2 1 0 0 2 2 0 1 0 8
25.0 12.5 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 12.5 0.0 100.0
4.5 12.5 0.0 0.0 10.0 3.2 0.0 6.3 0.0 4.9
затруд. ответить 9 2 4 0 1 6 0 3 0 25
36.0 8.0 16.0 0.0 4.0 24.0 0.0 12.0 0.0 100.0
20.5 25.0 40.0 0.0 5.0 9.5 0.0 18.8 0.0 15.2
Нет данных по переменной № 9 2 0 0 0 0 2 1 0 1 6
33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 16.7 0.0 16.7 100.0
4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 100.0 0.0 100.0 3.7
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Деят-ть регион-х властей по служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
защите постад-х? щи и культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
высоко эфф-на 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 100.0
2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 1.8
эффективна 14 3 5 0 7 15 0 4 0 48
29.2 6.3 10.4 0.0 14.6 31.3 0.0 8.3 0.0 100.0
31.8 37.5 50.0 0.0 35.0 23.8 0.0 25.0 0.0 29.3
мало эфф-на 18 3 3 1 9 34 0 6 0 74
24.3 4.1 4.1 1.4 12.2 45.9 0.0 8.1 0.0 100.0
40.9 37.5 30.0 100.0 45.0 54.0 0.0 37.5 0.0 45.1
совсем не эфф-на 2 0 0 0 3 5 1 3 0 14
14.3 0.0 0.0 0.0 21.4 35.7 7.1 21.4 0.0 100.0
4.5 0.0 0.0 0.0 15.0 7.9 100.0 18.8 0.0 8.5
затрудн. ответить 7 2 2 0 1 6 0 3 0 21
33.3 9.5 9.5 0.0 4.8 28.6 0.0 14.3 0.0 100.0
15.9 25.0 20.0 0.0 5.0 9.5 0.0 18.8 0.0 12.8
Нет данных по переменной № 10 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 100.0
4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 100.0 2.4
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Деят-ть местных властей по служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
защите пострад-х? щии культ., янин ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
высоко эфф-на 4 0 0 0 0 9 0 0 0 13
30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 0.0 0.0 0.0 100.0
9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 7.9
эффективна 16 4 7 1 10 27 0 9 0 74
21.6 5.4 9.5 1.4 13.5 36.5 0.0 12.2 0.0 100.0
36.4 50.0 70.0 100.0 50.0 42.9 0.0 56.3 0.0 45.1
мало эфф-на 13 2 0 0 5 14 1 4 0 39
33.3 5.1 0.0 0.0 12.8 35.9 2.6 10.3 0.0 100.0
29.5 25.0 0.0 0.0 25.0 22.2 100.0 25.0 0.0 23.8
совсем не эфф-на 1 0 0 0 3 7 0 2 0 13
7.7 0.0 0.0 0.0 23.1 53.8 0.0 15.4 0.0 100.0
2.3 0.0 0.0 0.0 15.0 11.1 0.0 12.5 0.0 7.9
затрудн. ответить 9 2 3 0 2 4 0 1 0 21
42.9 9.5 14.3 0.0 9.5 19.0 0.0 4.8 0.0 100.0
20.5 25.0 30.0 0.0 10.0 6.3 0.0 6.3 0.0 12.8
Нет данных по переменной № 11 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 25.0 100.0
2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 100.0 2.4
Всего 44 8 10 1 20 63 1 16 1 164
26.8 4.9 6.1 0.6 12.2 38.4 0.6 9.8 0.6 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Социальное положение
Наск-ко удовлетв-т механизм служа ИТР науки, кресть управ военн безра пеней Нет Всего
взаимод-я с соотв. мин.? щии культ., ЯНИН ления ыи, ботны онер данны
здр. МВД и X
полностью удовлетв 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
